Foire aux questions
Fabricant professionnel de clous et de fixations pour la construction et la menuiserie – DABAO
sales@doublemoonnail.com +86 189 5398 7988
Clous en fil d'acier Q195, contrôle strict des dimensions.
✅ Dimensions constantes et qualité stable
✅ Prise en charge des commandes par lots en grand volume
✅ Emballage de tailles mixtes acceptable
✅ Livraison rapide depuis l'usine
Pour les grossistes en quincaillerie et les fournisseurs de matériaux de construction.
Contactez Linyi Dabao Hardware Products Co., Ltd pour obtenir un devis.
Paramètres techniques
Clous à tête fraisée à damier, en fil de fer ordinaire
| SIZE (INCH×BWG) | LENGTH (MM) | DIAMETER (MM) | KG/1000PCS | PCS/KGS |
| 1×16 | 25,40 | 1,65 | 0,435 | 2300 |
| 1-1/2×14 | 38,00 | 2.11 | 1.03 | 971 |
| 1-3/4×13 | 44,45 | 2.41 | 1,57 | 637 |
| 2×12 | 50,80 | 2,77 | 2,37 | 422 |
| 2-1/2×11 | 63,50 | 3,05 | 3,58 | 279 |
| 3×10 | 76,20 | 3,40 | 5,45 | 187 |
| 3-1/2×9 | 88,90 | 3,76 | 7,55 | 131 |
| 4×8 | 101,60 | 4.19 | 10,82 | 92,4 |
| 4-1/2×7 | 114,30 | 4,57 | 14.47 | 69.1 |
| 5×6 | 127,00 | 5.16 | 20,53 | 48,7 |
| 6×5,5 | 152,40 | 5,59 | 29,35 | 34.1 |
| 7×4 | 177,80 | 6.05 | 40,32 | 24.8 |
Foire aux questions
Contactez-nous
Il vous suffit de laisser votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone dans le formulaire de contact afin que nous puissions vous envoyer un devis gratuit pour notre large gamme de modèles.