Fabricant professionnel de clous et de fixations pour la construction et la menuiserie – DABAO
sales@doublemoonnail.com +86 189 5398 7988
L'AWG (American Wire Gauge), également connu sous le nom de calibre de fil Brown & Sharpe, sert à mesurer le diamètre des conducteurs. Ce système de calibre normalisé est utilisé aux États-Unis depuis 1857. La valeur qui précède l'AWG (par exemple, 24AWG, 26AWG) indique le nombre de trous que traverse le fil pour atteindre son diamètre final. Plus la valeur est élevée, plus le calibre du trou est fin et plus le diamètre du fil est petit.
Conversion d'unités ci-dessous : BWG en mm
| BWG | mm |
| 1 | 7,62 |
| 2 | 7.21 |
| 3 | 6,58 |
| 4 | 6.04 |
| 5 | 5,59 |
| 6 | 5.15 |
| 7 | 4,57 |
| 8 | 4.19 |
| 9 | 3,76 |
| 10 | 3.4 |
| 11 | 3,05 |
| 12 | 2,77 |
| 13 | 2.41 |
| 14 | 2.11 |
| 15 | 1,83 |
| 16 | 1,65 |
| 17 | 1,47 |
| 18 | 1,25 |
| 19 | 1.07 |
| 20 | 0,89 |
| 21 | 0,81 |
| 22 | 0,71 |
| 23 | 0,64 |
| 24 | 0,56 |
Contactez-nous